Клапан зворотний міжфланцевий (хлопавка) Ду 80 TIS C080 | Ру 16
Зворотний клапан T.I.S. TIS C080 типу «хлопушка» використовується для запобігання зворотному потоку робочого середовища в системах центрального опалення та охолодження із закритим контуром та промислових трубопроводах. Модель оснащена пластиною, що підвішена на закріпленій болтами осі. Корпус і пластина виконані з нержавіючої сталі, сідлове ущільнення - з етиленпропілендієн мономеру (EPDM).
Застосування:
- Система водопостачання;
- Промислові системи.
Матеріали:
- Корпус - гальванізована сталь.
- Диск – Гальванізована сталь.
- Прокладка ущільнювача - VITON.
- Фланцева прокладка - Гума EPDM.
Специфікація
| Деталь | Матеріали | |
| 1. Корпус | гальванізована вуглецева сталь | |
| 2. Диск | гальванізована вуглецева сталь | |
| 3. Ущільнювач диска | VITON | |
| 4. Ущільнення корпусу | EPDM |
| DN | D | PN10 | PN16 | L | Вага, кг |
| 50 | 32 | 107 | 107 | 14 | 1.0 |
| 65 | 40 | 127 | 127 | 14 | 1.2 |
| 80 | 54 | 142 | 142 | 14 | 1.7 |
| 100 | 70 | 162 | 162 | 18 | 2.5 |
| 125 | 92 | 192 | 192 | 18 | 3.1 |
| 150 | 114 | 218 | 218 | 20 | 4.2 |
| 200 | 154 | 273 | 273 | 22 | 7.2 |
| 250 | 200 | 328 | 329 | 26 | 12.0 |
| 300 | 235 | 378 | 384 | 28 | 18.0 |
| 350 | 280 | 438 | 444 | 38 | 32.0 |
| 400 | 316 | 489 | 491 | 44 | 46.0 |
Компанія ТОВ Снаб-Арматура забезпечує кожного клієнта необхідним обладнанням від найкращих виробників із повним комплектом документації.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TIS |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас герметичності | А |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Напрямок потоку в клапані | Прохідне |
| Тип клапана | Тарілчастий |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 80 мм |
| Функціональне призначення клапана | Зворотний клапан |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 114 ₴




