Комбінований лічильник холодної води WPVD-UA 150 R1250-R80
Лічильник води WPVD-UA можуть використовуватися як при первинній установці, так і при заміні.
Переваги та відмінні властивості лічильників:
- Комбінований лічильник з крильчаткою і пятиразрядным рахунковим механізмом
- Установка лічильника проводиться на горизонтальних ділянках трубопроводу
- Герметичний механізм рахункового пристрою лічильника з передачею обертання від крильчатки допомогою магнітної муфти (сухоход)
- Метрологічні характеристики лічильників відповідають ДСТУ 150 7858, класу В (при установці на горизонтальних ділянках трубопроводу шкалою вгору)
- Лічильник внесений до Державного реєстру України за №У3104
- Лічильник захищений від зовнішнього магнітного впливу
- Лічильник виготовляється в двох виконаннях: WPVD-UA, WPVD-UA I з установкою пристрою формування сигналів для систем дистанційного зняття показань
- Фланці для приєднання до трубопроводу виконано згідно ДСТУ ISO 7005-2
- Необхідна для встановлення лічильників подключающая арматура поставляється за запитом
Технічні характеристики лічильників води комбінованих WPVD-UA
| Технічні характеристики | Од.зм. | 50/15 | 65 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | 200/50 |
| Номінальний діаметр лічильника, DN | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальний витрата, Qmax | м3/год | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 |
| Номінальний витрата, Qn | м3/год | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 |
| Перехідний витрата, Qt | м3/год | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 1,20 |
| Мінімальний витрата, Qmin | м3/год | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,30 |
| Поріг чутливості, не більше | м3/год | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,10 | 0,15 |
| Витрата при відкритті клапана | м3/год | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 6,0 | 7,0 |
| Витрата при закритті клапана | м3/год | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 4,2 | 5,0 |
| Температура вимірюваної води |
З |
5-30 | |||||
| Максимальний робочий надлишковий тиск вимірюваної води |
МПа | 1,6 | |||||
| Втрата тиску, не більше | МПа | 0,1 | |||||
| Ємність лічильного пристрою | м3 | 999999+99999 | 9999999+999999 | ||||
| Ціна поділки відлікового пристрою | л | 0,0001 | 0,001 | ||||
| Маса лічильника | кг | 20 | 26 | 27,5 | 33 | 72 | 113 |
| Довжина лічильника, L | мм | 280 | 370 | 370 | 370 | 500 | 560 |
| Висота лічильника, H | мм | 256 | 266 | 276 | 286 | 345 | 375 |
| Ширина лічильника, W | мм | 268 | 305 | 310 | 320 | 445 | 525 |
| Висота лічильника, G | мм | 360 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Діаметр фланця, D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| Діаметр отворів фланця, D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| Кількість і діаметр з'єднайте- відновних болтів фланця, nxM |
nxM | 4хМ16 | 8хМ16 | 8хМ20 | 12хМ20 | ||
Міжповірочний інтервал для лічильників холодної та гарячої води - не більше 4-х років
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gross |
| Країна виробник | Україна |
| Область застосування лічильника | Промисловий |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип водообчика | Комбінований |
Інформація для замовлення
- Ціна: 84 909 ₴


Відправка з 24 листопада 2025