Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный Ду 80 Ру 16
Клапан обратный подъемный фланцевый чугунный предназначен для предотвращения образования обратного потока среды. В данной модели присутствует пружина, поджимающая запорный элемент. За счет использования пружинного элемента достигается более высокая герметичность клапана и возможность стабильной работы на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.
Основные характеристики
| Давление, Ру | 16 |
| Температура (макс.), °C | до +220 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Материал корпуса | серый чугун GG25 |
| Тарелка | нж сталь |
| Седло | нж сталь |
| Рабочая среда | вода, воздух, пар, нефтепродукты |
Таблица размеров
| DN | L,мм | D,мм | d,мм | K,мм | nxdo | h,мм | H,мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 5 | 56 | 2.1 |
| 20 | 150 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 5 | 56 | 2.7 |
| 25 | 160 | 115 | 65 | 85 | 4x14 | 8 | 67 | 3.8 |
| 32 | 180 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 8 | 76 | 5.5 |
| 40 | 200 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 11 | 89 | 7.4 |
| 50 | 230 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 14 | 96 | 9.5 |
| 65 | 290 | 185 | 118 | 145 | 4x19 | 17 | 104 | 15.0 |
| 80 | 310 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 21 | 124 | 20.0 |
| 100 | 350 | 220 | 156 | 180 | 8x19 | 25 | 161 | 29.0 |
| 125 | 400 | 250 | 184 | 210 | 8x19 | 32 | 174 | 41.0 |
| 150 | 480 | 285 | 211 | 240 | 8x23 | 38 | 197 | 66.0 |
| 200 | 600 | 340 | 266 | 295 | 12x23 | 50 | 248 | 110 |
| 250 | 730 | 405 | 319 | 355 | 12x28 | 65 | 295 | 196 |
| 300 | 850 | 460 | 370 | 410 | 12x28 | 95 | 315 | 302 |
Необходимо обратить внимание на направление течения среды, которое обозначенно на корпусе клапана. Клапаны обратные должны монтироваться в горизонтальном положении крышкой вверх, в вертикальном положении можно монтировать только подпружиненые клапаны. В случае возникновения дополнительных вопросов, каждый клиент может получить совершенно бесплатную консультацию со стороны сотрудников компании ТОВ Снаб-Арматура.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс герметичности | А |
| Максимальная рабочая температура | 220 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Направление потока в клапане | Проходное |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Условный проход | 80 мм |
| Функциональное назначение клапана | Обратный клапан |
| Цвет | Синий |
- Цена: 13 950 ₴

